Z6_31K6I38221GU106P9001TJ30K1
Z7_31K6I3822P4RC06L0LBV690GJ2
Visor de contenido web
Z7_31K6I382215RC06L01B4PB3GQ1
Visor de contenido web
Personal y Directores de la Mutualidad que Participen o Presten Servicios en Sociedades u Organismos Filiales
A continuación, encontrará un detallado informe sobre los directores y el personal de Mutual de Seguridad CChC que participan o prestan servicios en sociedades u organismos filiales. Este informe refleja nuestro compromiso con la transparencia y la gestión eficiente, permitiéndole conocer las implicaciones de nuestra participación en estas alianzas.
Acceda al informe sobre directores y personal que participa en sociedades u organismos filiales
Z7_31K6I382215RC065V27JH410I4
Visor de contenido web
Personal y directores de Mutual que participan o prestan servicios en sociedades u organismos filiales al 31.07.2022
Razón Social | RUT | Nombre completo | Cargo o función | Tipo de ocupación o codificación CIUO | Tipo de relación o contrato | Retribución Bruta Mensualizada | Fecha inicio | Fecha término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutual de Seguridad Asesorías S.A. | 96.783.880-2 | Felipe Bunster Echenique | Director | No aplica | No existe | Julio de 2022 | Julio de 2024 | |
Jorge Olivero Aliaga | Director | No aplica | No existe | Julio de 2022 | Julio de 2024 | |||
Mónica Pérez Novoa | Directora suplente | No aplica | No existe | Julio de 2022 | Julio de 2024 | |||
Leonardo Daneri Jones | Director Suplente | No aplica | No existe | Julio de 2022 | Julio de 2024 | |||
Nicolás Dupré Graide | Director suplente | No aplica | No existe | Julio de 2022 | Julio de 2024 | |||
Héctor Jaramillo Gutiérrez | Director suplente | No aplica | No existe | Julio de 2022 | Julio de 2024 | |||
Servicios Médicos Mutual de Seguridad CChC. SpA | 76.129.325-7 | Vivian Modak Canobra | Presidenta Directorio | No aplica | No existe | Abril de 2021 | Abril de 2024 | |
Christian Gilchrist Correa | Director | No aplica | No existe | Abril de 2021 | Abril de 2024 | |||
Jorge Olivero Aliaga | Director | No aplica | No existe | Abril de 2021 | Abril de 2024 | |||
Rodrigo Marin Soto | Director | No aplica | No existe | Abril de 2021 | Abril de 2024 | |||
Felipe Bunster Echenique | Director Suplente | No aplica | No existe | Abril de 2021 | Abril de 2024 | |||
Nicolás Dupré Graide | Director suplente | No aplica | No existe | Abril de 2021 | Abril de 2024 | |||
Mariana Alcérreca Picart | Directora suplente | No Aplica | No Existe | Abril de 2021 | Abril de 2024 | |||
Héctor Jaramillo Gutiérrez | Director suplente | No aplica | No existe | Abril de 2021 | Abril de 2024 | |||
María Soledad Elizalde Aldana | Directora suplente | No aplica | No existe | Abril de 2021 | Abril de 2024 | |||
Servicio de comunicación Medica SA | 96.862.290-0 | Héctor Jaramillo Gutiérrez | Director | No aplica | No existe | Julio de 2022 | Julio de 2025 | |
Nicolás Dupré Graide | Director | No aplica | No existe | Julio de 2022 | Julio de 2025 | |||
María Soledad Elizalde Aldana | Directora | No aplica | No existe | Julio de 2022 | Julio de 2025 | |||
Raimundo Rencoret Ríos | Director Suplente | No aplica | No existe | Julio de 2022 | Julio de 2025 | |||
Jorge Olivero Aliaga | Director Suplente | No aplica | No existe | Julio de 2022 | Julio de 2025 | |||
Pedro Mora Corada | Director Suplente | No aplica | No existe | Julio de 2022 | Julio de 2025 | |||
Rafael Herrera Zavala | Director suplente | No aplica | No existe | Julio de 2022 | Julio de 2025 | |||
Rodrigo Marín Soto | Director Suplente | No aplica | No existe | Julio de 2022 | Julio de 2025 | |||
Corporación de Beneficio por Término de Contrato de los Trabajadores de la Mutual de Seguridad C.Ch.C. | 65.707.620-1 | Christian Gilchrist Correa | Presidente Directorio | No aplica | No existe | Septiembre de 2021 | Septiembre de 2023 | |
Verónica Murra Readi | Directora | No aplica | No existe | Septiembre de 2021 | Septiembre de 2023 | |||
Rodrigo Marín Soto | Director | No aplica | No existe | Septiembre de 2021 | Septiembre de 2023 | |||
Marcela Figueroa Roa | Directora | No aplica | No existe | Septiembre de 2021 | Septiembre de 2023 | |||
José Miguel Medina Bustos | Director | No aplica | No existe | Septiembre de 2021 | Septiembre de 2023 | |||
José Campos Rodríguez | Director | No aplica | No existe | Septiembre de 2021 | Septiembre de 2023 | |||
María Torres Sandoval | Directora | No aplica | No existe | Septiembre de 2021 | Septiembre de 2023 | |||
María Soledad Elizalde Aldana | Directora Suplente | No aplica | No existe | Septiembre de 2021 | Septiembre de 2023 | |||
Mariana Alcérreca Picart | Directora Suplente | No aplica | No existe | Septiembre de 2021 | Septiembre de 2023 | |||
Hernán González Ramírez | Gerente General | Contrato | Existe | 17.11.2015 | Indefinido | |||
Corporación de Bienestar del Personal de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción | 75.184.400-K | Christian Gilchrist Correa | Presidente Directorio | No aplica | No existe | Diciembre de 2023 | Diciembre de 2023 | |
Pamela Quevedo Contreras | Directora | No aplica | No existe | Diciembre de 2021 | Diciembre de 2023 | |||
Juan Alberto Muñoz Robles | Director | No aplica | No existe | Diciembre de 2021 | Diciembre de 2023 | |||
Luisa Staub Torres | Directora | No aplica | No existe | Diciembre de 2021 | Diciembre de 2023 | |||
José Miguel Medina Bustos | Director | No aplica | No existe | Diciembre de 2021 | Diciembre de 2023 | |||
Claudia Jara Ramírez | Directora | No aplica | No existe | Diciembre de 2021 | Diciembre de 2023 | |||
Ricardo Arancibia Cáceres | Gerente General | Contrato | Existe | 02.05.2022 | Indefinido |
Z7_31K6I3822P4RC06L22OP4P3O06