Z6_31K6I382211U106PH9876G0G34
Z7_31K6I3822P4RC06L0LBV6900U1
Visor de contenido web
Z7_31K6I3822P4RC065V2R74338O2
Visor de contenido web
Nuestros Directores
Z7_31K6I3822P4RC065V2R74338G3
Visor de contenido web
Directorio al 06.07.2022
Nombre completo | Otros beneficios (Regalías, viáticos, gastos de representación, entre otros) |
Pago mensual (si/no) | Fecha inicio en el cargo | Fecha fin en el cargo | Observación |
---|---|---|---|---|---|
Sr. Leonardo Daneri Jones | N/A | Si | jul-22 | jul-25 | N/A |
Sr. Raimundo Rencoret Ríos | N/A | Si | jul-22 | jul-25 | N/A |
Sra. Mónica Pérez Novoa | N/A | Si | jul-22 | jul-25 | N/A |
Sr. Jaime Mozó Ballacey | N/A | Si | jul-22 | jul-25 | N/A |
Sr. Juan Pablo Aylwin Jolfre | N/A | Si | jul-22 | jul-25 | N/A |
Sr. Eugenio Bascuñán Pérez de Arce | N/A | Si | jul-22 | jul-25 | N/A |
Sr. Jorge Peña Collao | N/A | Si | jul-22 | jul-25 | N/A |
Sr. Sebastián Ortiz Alarcón | N/A | Si | jul-22 | jul-25 | N/A |
Sr. Daniel Contreras Valle | N/A | Si | jul-22 | jul-25 | N/A |
Sra. Dévora Ávila Palma | N/A | Si | jul-22 | jul-25 | N/A |
Sra. Verónica Lucero Quiroz | N/A | Si | jul-22 | jul-25 | N/A |
Sr. Roberto Pérez Serpa | N/A | Si | jul-22 | jul-25 | N/A |
Z7_31K6I3822P4RC06L22OP4P3841