Z6_31K6I382299U106PD1JGGD00G2
Z7_31K6I382215RC06LSPITSQ20I3
Visor de contenido web
Z7_31K6I382215RC06LSPITSQ20A0
Visor de contenido web
Registro de Sanciones
Como Organismo Administrador de la Ley Nº16.744, Mutual de Seguridad C.Ch.C. informa de manera transparente sobre las sanciones que ha recibido. Este registro, que incluye sanciones impuestas por la Superintendencia de Seguridad Social y otros organismos competentes, está ordenado cronológicamente para facilitar su revisión.
Z7_31K6I382215RC06LSPITSQ20A2
Visor de contenido web
ANEXO N°14 REGISTRO DE SANCIONES
Año | Entidad que Sanciona | Nº de resolución o identificación del acto que sanciona | Archivo relacionado | Fecha Asociada | Sanción aplicada (Multa: indicar el monto, Censura u otro tipo) | Estatus de la Sanción |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Superintendencia de Salud | 449-2019 | 1017 | 29.11.2019 | 500 UF | Pagada |
2019 | SUSESO | RES EX 114 | AU08-2017-01929 | 13.02.2019 | 150 UF | Pagada |
2019 | SUSESO | RES EX 2019 | AU08-2019-00090 | 05.08.2019 | 200 UF | Pagada |
2020 | SUSESO | RES EX 1357 | AU08-2019-02886 | 05.06.2020 | 60 UF | Pagada |
2022 | SUSESO | RES EX 263 | AU08-2021-01061 | 28.04.2022 | 300 UF | Pagada |
2022 | SUSESO | RES EX 529 | AU08-2021-01317 | 21.12.2022 | 300 UF | Pagada |
2019 | SEREMI Salud Los Lagos | 778 | 27.05.2019 | 30 UTM | Pagada | |
2019 | SEREMI Salud RM | 3556 | 30.05.2019 | 60 UTM | Pagada | |
2019 | SEREMI Salud RM | 3834 | 07.06.2019 | 35 UTM | Pagada | |
2019 | SEREMI Salud Atacama | 1903494 | 18.06.2019 | 2 UTM | Pagada | |
2020 | SEREMI Salud Biobío | 2008131 | 15.01.2019 | 500 UTM | Pagada | |
2020 | SEREMI Salud RM | 1608 | 20.03.2020 | 66 UTM | Pagada | |
2020 | SEREMI Salud Antofagasta | 2002427 | 30.03.2020 | 150 UTM | Pagada | |
2020 | SEREMI de Salud Valparaíso | 2005912 | 14.05.2020 | Amonestación | ||
2020 | SEREMI de Salud La Araucanía | 20091035 | 10.06.2020 | Amonestación | ||
2020 | SEREMI de Salud Atacama | 20031200 | 28.07.2020 | Amonestación | ||
2020 | SEREMI Salud Antofagasta | 20021028 | 11.08.2020 | 80 UTM | Pagada | |
2020 | SEREMI de Salud Atacama | 20031286 | 02.09.2020 | Amonestación | ||
2021 | SEREMI de Salud Atacama | 21038 | 19.01.2021 | Amonestación | ||
2021 | SEREMI de Salud Los Lagos | 11093 | 21.05.2021 | Amonestación | ||
2022 | SEREMI de Salud Los Lagos | 221018 | 10.01.2022 | Amonestación | ||
2022 | SEREMI de Salud Ñuble | 22161594 | 22.04.2022 | Amonestación | ||
2022 | SEREMI Salud RM | 364 | 03.05.2022 | 200 UTM | Pagada | |
2022 | SEREMI Salud RM | 3537 | 06.05.2022 | 10 UTM | Pagada | |
2022 | SEREMI Salud RM | 730 | 15.06.2022 | 200 UTM | Pagada | |
2022 | SEREMI Salud La Araucanía | 2109943 | 23.06.2022 | 5 UTM | Pagada | |
2022 | SEREMI Salud Antofagasta | 220225 | 23.06.2022 | 60 UTM | Pagada | |
2022 | SEREMI Salud RM | 736 | 24.06.2022 | 300 UTM | Pagada | |
2022 | SEREMI de Salud Maule | 220724328 | 14.10.2022 | Amonestación | ||
2022 | SEREMI Salud Biobío | 220810156 | 22.11.2022 | 20 UTM | Pagada | |
2022 | SEREMI de Salud Los Lagos | 22101192 | 20.10.2022 | Amonestación | ||
2022 | SEREMI de Salud La Araucanía | 22138291 | 23.12.2022 | 10 UTM | Pagada | |
2023 | SEREMI de Salud RM | 2313137 | 05.01.2023 | Amonestación | ||
2023 | SEREMI de Salud RM | 23135886 | 17.05.2023 | 350 UTM | Pagada | |
2023 | SEREMI de Salud Antofagasta | 2302250 | 13.03.2023 | 20 UTM | Pagada | |
2023 | SEREMI de Salud RM | 2313465 | 25.01.2023 | 150 UTM | Pagada | |
2023 | SEREMI de Salud Antofagasta | 2302114 | 16.02.2023 | 20 UTM | Pagada | |
2023 | SEREMI de Salud RM | 23136893 | 14.06.2023 | 250 UTM | Pagada | |
2023 | SEREMI de Salud Maule | 23073938 | 13.07.2023 | Amonestación |
Z7_31K6I3822P4RC06LQUF8RP30M6